※公園於每日關門時間前三十分鐘停止入園。
■2024年
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■2025年
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
個人 | 團體 (20名以上) |
|
---|---|---|
一般 | 400円 | 320円 |
65歲以上老人 | 200円 | 160円 |
大學生(含專科) | 320円 | 250円 |
高中生•初中生(非東京本地) | 200円 | 160円 |
初中生(東京本地或在東京居住者)•小學生•學齡前兒童 | 免費 | 免費 |
利用指南・訪問
© EDO-TOKYO OPEN AIR ARCHITECTURAL MUSEUM All rights reserved.